| Monedă | United States Dollar (USD) |
|---|---|
| An fiscal | 1 octombrie – 30 septembrie |
| Organizații comerciale | NAFTA, WTO, OECD, G-20, G8 și altele. |
| Statistici | |
| PIB | $14.266 miliarde (2009) (nominal;1) $14.266 miliarde (2009) (PPP; 1st) |
| Creșterea PIB | -2.4% (2009) |
| PIB pe cap de locuitor | $46,442 (2009) (nominal; 17) $46,442 (2009) (PPP; 6) |
| PIB pe sector | agricultura: 1,2%, industria: 21,9%, servicii: 76,9% (2009 est.) |
| Inflație | 1,8% (Dec. 2008-09) |
| Populație sub limita sărăciei | 13,2% (2008) |
| Coeficientul lui Gini | 45 (List of countries) |
| Forță de muncă | 154,5 milioane (include șomerii) (2009 est.) |
| Forța de muncă după ocupație | creșterea animalelor, silvicultură, și pescuit 0,6%, manufacturing, extracție, transporturi, and crafts 22.6%, managerial, professional, and technical 35.5%, sales and office 24.8%, alte servicii 16.5%
notă: cifrele exclud șomerii (2007)
|
| Șomaj | 9,7% (februarie 2010) |
| Principalele industrii | petrol, oțel, motor vehicles,aerospace, telecommunicații,chemicals, creative industries,electronice, procesare de alimente, articole de consum, cherestea, minerit, defense |
| Comerț exterior | |
| Export | 1.057 miliarde $ f.o.b (2009 est.) |
| Bunuri exportate | produse agricole (soia, fructe, porumb) 9.2%, industrial supplies (organic chemicals) 26.8%, capital goods (transistoare, avioane, motor vehicle parts, computere, echipamente pentru telecomunicații) 49.0%, articole de consum (automobile, medicină) 15.0% (2009) |
| Parteneri de export | Canada 13,2%; Mexic 8,3%; China 4,3%; Japonia 3,3%. (2009) |
| Import | $1.558 miliarde c.i.f. (2009 est.) |
| Bunuri importate | agricultural products 4.9%, industrial supplies 32.9% (crude oil 8.2%), capital goods 30.4% (computere, echipamente pentru telecomunicații, piese pentru autovehicule, office machines, electric power machinery), consumer goods 31.8% (automobile, îmbrăcăminte, produse farmaceutice, mobilă, jucării) (2009) |
| Parteneri de import | China 15,4%; Canada 11,6%; Mexico 9,1%; Japonia 4,9%; Germania 3,7%. (2009) |
| Investiții străine directe | 2.398 miliarde $ (31 decembrie 2009 est.) |
| Datorie externă brută | 13.77 miliarde $ (30 iunie 2008) |
| Finanțe publice | |
| Datorie publică | 12.28 miliarde $ (ianuarie 2010)84% of GDP |
| Venituri publice | 2.106 miliarde $ (2009) |
| Cheltuieli publice | 3.515 miliarde $(2009) |
| Ajutor economic | ODA $19 billion, 0.2% of GDP (2004) sursa:http://ro.wikipedia.org |
miercuri, 3 decembrie 2014
Economia Statelor Unite ale Americii
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu